Convocatorias 2012
Procurando Mérito y Rectitud
Nota: Para ver información más completa de la convocatoria haga click EN EL ENLACE: http://www.procuraduria.gov.co/portal/publicacion_de_convocatorias_2012.page
CONVOCATORIA
|
CARGO
|
CÓDIGO Y GRADO
|
NÚMERO DE CARGOS
|
DEPENDENCIA (S)
|
DEPARTAMENTO (S)
| REQUISITOS DE ESTUDIO |
REQUISITOS DE EXPERIENCIA
| ASIGNACIÓN SALARIAL |
2012-001 | Citador | 6CI-04 | 5 | División Gestión Humana, Procuraduría 1° Delegada para la Vigilancia Administrativa (2), Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares. | Bogotá | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. | $ 1.109.193 |
2012-002 | Citador | 6CI-04 | 3 | Regional Bolívar, Provincial Cartagena y Regional La Guajira. | Bolívar y La Guajira | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. | $ 1.109.193 |
2012-003 | Citador | 6CI-04 | 1 | Regional Chocó. | Chocó | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. | $ 1.109.193 |
2012-004 | Citador | 6CI-04 | 1 | Regional San Andrés. | San Andrés | Dos (2) años de educación básica secundaria. | No requiere. | $ 1.109.193 |
2012-005 | Auxiliar Administrativo | 5AM-09 | 1 | Regional Putumayo. | Putumayo | A. Un (1) año de educación superior en Ciencias de la Administración o Económicas. B. Diploma de bachiller y curso específico de más de 60 horas. | No requiere. | $ 1.891.157 |
2012-006 | Auxiliar Administrativo | 5AM-09 | 1 | Provincial Sincelejo. | Sucre | A. Un (1) año de educación superior en Ciencias de la Administración o Económicas. B. Diploma de bachiller y curso específico de más de 60 horas. | No requiere. | $ 1.891.157 |
2012-007 | Oficinista | 5OF-06 | 18 | Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, División Administrativa, División Centro de Atención al Público, División Documentación (2), División Gestión Humana (2), División Registro y Control y Correspondencia (2), División Financiera, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Oficina de Sistemas, Procuraduría 2° Delegada para la Contratación Estatal (2), Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial, Secretaría General, y Provincial Guateque. | Bogotá y Boyacá | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 1.409.761 |
2012-008 | Oficinista | 5OF-06 | 6 | Provincial Barranquilla, Provincial Carmen de Bolívar, Regional Bolívar, Provincial Valledupar, Provincial El Banco y Provincial Sincelejo. | Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 1.409.761 |
2012-009 | Oficinista | 5OF-06 | 4 | Regional Amazonas, Regional Casanare, Regional Guainía y Regional Vichada. | Amazonas, Casanare, Guainía y Vichada | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 1.409.761 |
2012-010 | Oficinista | 5OF-06 | 4 | Regional Cauca, Provincial Neiva, Provincial Ipiales y Provincial Cartago. | Cauca, Huila, Nariño y Valle | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 1.409.761 |
2012-011 | Oficinista | 5OF-06 | 2 | Provincial Valle de Aburrá y Provincial Santafé de Antioquia. | Antioquia | Tres (3) años de educación básica secundaria. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 1.409.761 |
2012-012 | Secretario | 5SE-08 | 5 | Regional Antioquia, Provincial Barranquilla, División Administrativa, División Centro de Atención al Público y Regional Santander. | Antioquia, Atlántico, Bogotá y Santander | A. Aprobación de cuatro (4) años de bachillerato comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. | No requiere. | $ 1.750.635 |
2012-013 | Secretario | 5SE-09 | 6 | División de Seguridad, Procuraduría 2° Distrital, Procuraduría 9 Judicial II Administrativa Bogotá, Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Regional Cundinamarca y Regional Tolima. | Bogotá, Cundinamarca y Tolima | A. Aprobación de cuatro (4) años de bachillerato técnico comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. | A. Un (1) año de experiencia. B. Un (1) año de experiencia. | $ 1.891.157 |
2012-014 | Secretario | 5SE-10 | 3 | División Gestión Humana, División Registro y Control y Correspondencia y Procuraduría 1° Delegada ante el Consejo de Estado. | Bogotá | A. Aprobación de cuatro (4) años de bachillerato técnico comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. | A. Dieciocho (18) meses de experiencia. B. Dieciocho (18) meses de experiencia. | $ 2.093.822 |
2012-015 | Secretario | 5SE-10 | 1 | Regional La Guajira. | La Guajira | A. Aprobación de cuatro (4) años de bachillerato técnico comercial. B. Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico. | A. Dieciocho (18) meses de experiencia. B. Dieciocho (18) meses de experiencia. | $ 2.093.822 |
2012-016 | Secretario | 5SE-11 | 2 | División Administrativa y Provincial Fusagasugá. | Bogotá y Cundinamarca | A. Diploma de bachillerato técnico comercial B. Diploma de bachiller y curso específico. | No requiere. | $ 2.226.277 |
2012-017 | Secretario Ejecutivo | 5SJ-13 | 2 | Regional Santander y Regional Risaralda | Santander y Risaralda. | A. Diploma de bachillerato técnico comercial B. Diploma de bachillerato clásico y curso específico | A. Dos (2) años de experiencia relacionada. B. Dos (2) años de experiencia relacionada. | $ 2.649.627 |
2012-018 | Secretario Procuraduría | 4SP-10 | 4 | Provincial Yarumal, Provincial Carmen de Bolívar, Provincial Valledupar y Provincial Sincelejo. | Antioquia, Bolívar, Cesar y Sucre | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 2.093.822 |
2012-019 | Secretario Procuraduría | 4SP-10 | 2 | Provincial Chiquinquirá y Provincial Zipaquirá. | Boyacá y Cundinamarca | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 2.093.822 |
2012-020 | Secretario Procuraduría | 4SP-11 | 3 | Provincial Apartadó, Provincial Santafé de Antioquia y Regional Bolívar. | Antioquia y Bolívar | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. | $ 2.226.277 |
2012-021 | Secretario Procuraduría | 4SP-12 | 5 | Provincial Santa Rosa de Viterbo, Provincial Tunja, Provincial Manizales, Regional Casanare y Provincial Popayán. | Boyacá, Caldas, Casanare y Cauca | Aprobación de dos (2) años de educación superior en Derecho. | No requiere. | $ 2.439.698 |
2012-022 | Secretario Procuraduría | 4SP-13 | 1 | Procuraduría 4° Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal. | Bogotá | Aprobación de dos (2) años de educación superior en Derecho. | Seis (6) meses de experiencia relacionada. | $ 2.649.627 |
2012-023 | Sustanciador | 4SU-08 | 5 | Procuraduría 206 Judicial I Penal Leticia, División Documentación, Procuraduría 243 Judicial I Penal Bogotá, Procuraduría 325 Judicial I Penal Bogotá y Procuraduría 6 Judicial II Agraria Villavicencio. | Amazonas, Bogotá y Meta | Diploma de bachiller. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 1.750.635 |
2012-024 | Sustanciador | 4SU-08 | 8 | Procuraduría 188 Judicial I Penal Medellín, Procuraduría 203 Judicial I Penal Yarumal, Procuraduría 227 Judicial I Penal Valledupar, Procuraduría 229 Judicial I Penal Montería, Procuraduría 230 Judicial I Penal Montería, Procuraduría 284 Judicial I Penal Ocaña, Procuraduría 297 Judicial I Penal Málaga y Procuraduría 299 Judicial I Penal Sincelejo. | Antioquia, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander y Sucre | Diploma de bachiller. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 1.750.635 |
2012-025 | Sustanciador | 4SU-09 | 3 | Procuraduría 1° Delegada ante el Consejo de Estado, Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Provincial Girardot. | Bogotá y Cundinamarca | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | No requiere. | $ 1.891.157 |
2012-026 | Sustanciador | 4SU-09 | 1 | Provincial Cartagena. | Bolívar | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | No requiere. | $ 1.891.157 |
2012-027 | Sustanciador | 4SU-09 | 3 | Provincial Honda, Provincial Ibagué y Provincial Buenaventura. | Tolima y Valle | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | No requiere. | $ 1.891.157 |
2012-028 | Sustanciador | 4SU-10 | 3 | Provincial Rionegro, Procuraduría 12 Judicial II Agraria Riohacha y Procuraduría 85 Judicial II Penal San Andrés. | Antioquia, La Guajira y San Andrés | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 2.093.822 |
2012-029 | Sustanciador | 4SU-10 | 7 | Procuraduría 1° Delegada para la Contratación Estatal, Secretaría General, Procuraduría 267 Judicial I Penal Neiva, Provincial Garzón, Regional Nariño, Procuraduría 150 Judicial II Penal Pereira y Regional Vaupés. | Bogotá, Huila, Nariño, Risaralda y Vaupés | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un (1) año de experiencia relacionada. | $ 2.093.822 |
2012-030 | Sustanciador | 4SU-11 | 24 | Procuraduría 110 Judicial I Administrativa Medellín, Procuraduría125 Judicial II Penal Medellín, Procuraduría 345 Judicial II Penal Medellín, Procuraduría 347 Judicial II Penal Medellín, Procuraduría 349 Judicial II Penal Medellín, Procuraduría 147 Judicial II Penal Bogotá, Procuraduría 16 Judicial II Penal Bogotá, Procuraduría 17 Judicial II Penal Bogotá, Procuraduría 324 Judicial I Penal Bogotá, Procuraduría 326 Judicial I Penal Bogotá, Procuraduría 33 Judicial II Penal Bogotá, Procuraduría 356 Judicial II Penal Bogotá, Procuraduría 357 Judicial II Penal Bogotá, Procuraduría 6 Judicial II Administrativa Bogotá, Procuraduría 80 Judicial I Administrativa Bogotá, Procuraduría 86 Judicial I Administrativa Bogotá, Procuraduría172 Judicial II Penal Tunja, Procuraduría 67 Judicial I Administrativa Tunja, Procuraduría 68 Judicial I Administrativa Tunja, Procuraduría 69 Judicial I Administrativa Tunja, Procuraduría 77 Judicial I Administrativa Quibdó, Procuraduría 27 Judicial II Penal Villavicencio, Procuraduría 278 Judicial I Penal Granada (Meta) y Procuraduría 41 Judicial II Penal Armenia. | Antioquia, Bogotá, Boyacá, Chocó, Meta y Quindío | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. | $ 2.613.776 |
2012-031 | Sustanciador | 4SU-11 | 7 | Procuraduría 52 Judicial II Administrativa Arauca, Procuraduría 72 Judicial I Administrativa Yopal, Procuraduría 97 Judicial I Administrativa Cúcuta, Procuraduría 296 Judicial I Penal Barrancabermeja, Procuraduría 101 Judicial I Administrativa Bucaramanga, Procuraduría 17 Judicial II Administrativa Bucaramanga y Procuraduría 362 Judicial II Penal Bucaramanga. | Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. | $ 2.613.776 |
2012-032 | Sustanciador | 4SU-11 | 12 | Procuraduría 14 Judicial II Administrativa Barranquilla, Procuraduría 353 Judicial II Penal Barranquilla, Procuraduría 48 Judicial II Penal Barranquilla, Procuraduría 61 Judicial I Administrativa Barranquilla, Procuraduría 62 Judicial I Administrativa Barranquilla, Procuraduría 65 Judicial I Administrativa Cartagena, Procuraduría 66 Judicial I Administrativa Cartagena, Procuraduría 83 Judicial II Penal Cartagena, Procuraduría 84 Judicial II Penal Cartagena, Procuraduría 177 Judicial II Penal Valledupar, Procuraduría 360 Judicial II Penal Santa Marta y Procuraduría 93 Judicial I Administrativa Santa Marta. | Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. | $ 2.613.776 |
2012-033 | Sustanciador | 4SU-11 | 14 | Procuraduría 96 Judicial II Penal Florencia, Procuraduría 155 Judicial II Penal Popayán, Procuraduría 39 Judicial II Administrativa Popayán, Procuraduría 73 Judicial I Administrativa Popayán, Procuraduría 89 Judicial I Administrativa Neiva, Procuraduría 90 Judicial I Administrativa Neiva, Procuraduría 96 Judicial I Administrativa Pasto, Procuraduría 102 Judicial II Penal Ibagué, Procuraduría 105 Judicial I Administrativa Ibagué, Procuraduría 9 Judicial II Familia Buga, Procuraduría 57 Judicial I Administrativa Cali, Procuraduría 58 Judicial I Administrativa Cali, Procuraduría 60 Judicial I Administrativa Cali y Procuraduría 63 Judicial II Penal Cali | Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valle | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. | $ 2.613.776 |
2012-034 | Sustanciador | 4SU-11 | 15 | Procuraduría Provincial Amagá, División Gestión Humana, División Registro y Control y Correspondencia (2), Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Procuraduría 2° Delegada para la Casación Penal, Procuraduría 4° Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal, Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, Provincial Manizales, Provincial Popayán, Provincial Fusagasugá, Provincial Tumaco, Provincial Cúcuta, Provincial Bucaramanga y Provincial Buga. | Antioquia, Bogotá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Sanatander, Santander y Valle | Aprobación de un (1) año de educación superior en Derecho. | Un año y medio (1.5) de experiencia relacionada. | $ 2.226.277 |
2012-035 | Coordinador Administrativo | 3CA-17 | 5 | Regional Atlántico, Regional Caquetá, Regional Norte de Santander, Regional Risaralda y Regional Santander. | Atlántico, Caquetá, Norte de Santander, Risaralda y Santander | Título de formación universitaria en Ingeniería Industrial o ciencias económicas o administrativas relacionadas con las funciones del cargo. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-036 | Profesional Universitario | 3PU-15 | 4 | Provincial Rionegro, Regional Antioquia, Provincial Garzón y Provincial Tumaco. | Antioquia, Huila y Nariño | Título de formación universitaria en Derecho. | No requiere. | $ 2.893.313 |
2012-037 | Profesional Universitario | 3PU-15 | 1 | Oficina de Sistemas. | Bogotá | Título de formación universitaria en Ingeniería Eléctrica. | No requiere. | $ 2.893.313 |
2012-038 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 24 | Provincial Puerto Berrío, Provincial Santafé de Antioquia, Provincial Yarumal, Regional Antioquia (2), Procuraduría 2° Distrital Bogotá, Regional Cundinamarca (2), Provincial Chiquinquirá, Provincial Guateque (2), Provincial Santa Rosa de Viterbo, Provincial Sogamoso (2), Provincial Tunja, Regional Boyacá, Provincial Manizales (2), Regional Chocó (3), Provincial Villavicencio, Provincial Armenia y Provincial Pereira. | Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Meta, Quindío y Risaralda | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-039 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 11 | Regional Arauca, Regional Casanare (2), Provincial Cúcuta (2), Regional Norte de Santander, Provincial Barrancabermeja, Provincial Bucaramanga, Provincial Vélez (2) y Provincial San Gil. | Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-040 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 10 | Prov. Santander de Quilichao, Provincial Garzón, Provincial Neiva, Provincial Ipiales, Provincial Tumaco, Regional Nariño, Provincial Chaparral, Provincial Buenaventura, Provincial Cartago y Regional Valle | Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valle | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-041 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 5 | Regional Amazonas, Regional Caquetá, Regional Guaviare y Regional Vichada (2). | Amazonas, Caquetá, Guaviare y Vichada | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-042 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 11 | Provincial Barranquilla (2), Provincial Magangué, Provincial Valledupar, Provincial Montería (2), Regional La Guajira, Provincial Santa Marta, Regional Magdalena, Regional San Andrés y Provincial Sincelejo. | Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-043 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 5 | Procuraduría 2º Delegada para la Vigilancia Administrativa (2), Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública (2). | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-044 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 1 | Veeduría. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-045 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 5 | Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia (2), Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-046 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 1 | Procuraduría 3° Delegada ante el Consejo de Estado. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-047 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 3 | Oficina Jurídica (3). | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-048 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 2 | División Registro y Control y Correspondencia (2). | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho o Administración Pública. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-049 | Profesional Universitario | 3PU-17 | 1 | División Documentación. | Bogotá | Título de formación universitaria en Bibliotecología, Archivística, Bibliotecología y Archivística, o Ciencias de la Información y la Documentación. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 3.682.178 |
2012-050 | Profesional Universitario | 3PU-18 | 1 | Despacho Viceprocurador General. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. | $ 4.127.875 |
2012-051 | Profesional Universitario | 3PU-18 | 2 | Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y Sala Disciplinaria. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. | $ 4.127.875 |
2012-052 | Profesional Universitario | 3PU-18 | 1 | Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho o Administración Pública. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. | $ 4.127.875 |
2012-053 | Profesional Universitario | 3PU-18 | 5 | Procuraduría 1° Distrital, Procuraduría 2° Distrital (2), Provincial Girardot y Provincial Bucaramanga. | Bogotá, Cundinamarca y Santander | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. | $ 4.127.875 |
2012-054 | Profesional Universitario | 3PU-18 | 3 | Regional Cauca y Regional Tolima (2). | Cauca y Tolima | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. | $ 4.127.875 |
2012-055 | Profesional Universitario | 3PU-18 | 3 | Regional Atlántico, Regional Cesar y Regional Magdalena. | Atlántico, Cesar y Magdalena | Título de formación universitaria en Derecho. | Tres (3) años de experiencia profesional o docente. | $ 4.127.875 |
2012-056 | Jefe de División | 2JD-22 | 1 | División Documentación. | Bogotá | Título de formación universitaria en Bibliotecología, Archivística, Bibliotecología y Archivística, o Ciencias de la Información y la Documentación y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Dos años y medio (2.5) de experiencia profesional o docente. | $ 5.843.996 más prima técnica del 30% que no es factor salarial. |
2012-057 | Jefe de División | 2JD-22 | 1 | División Financiera. | Bogotá | Título de formación universitaria en Contaduría Pública, Economía, Administración Pública, Administración Financiera o Ingeniería Financiera y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Dos años y medio (2.5) de experiencia profesional o docente. | $ 5.843.996 más prima técnica del 30% que no es factor salaria. |
2012-058 | Asesor | 1AS-21 | 1 | Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en Economía o Derecho Económico. | Dos (2) años de experiencia profesional o docente. | $ 5.430.851 |
2012-059 | Asesor | 1AS-19 | 8 | Provincial Andes, Provincial Apartadó, Provincial Amagá, Provincial Puerto Berrío, Provincial Rionegro, Procuraduría 1° Distrital y Procuraduría 2° Distrital (2). | Antioquia y Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-060 | Asesor | 1AS-19 | 4 | Regional Cauca, Provincial Neiva, Provincial Honda y Provincial Buga. | Cauca, Huila, Tolima y Valle | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-061 | Asesor | 1AS-19 | 4 | Regional Bolívar, Provincial Carmen de Bolívar, Provincial El Banco y Regional San Andrés. | Bolívar, Magdalena y San Andrés | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-062 | Asesor | 1AS-19 | 6 | Regional Arauca (2), Regional Casanare, Regional Norte Santander (2) y Provincial Barrancabermeja. | Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-063 | Asesor | 1AS-19 | 5 | Regional Guainía, Regional Guaviare, Regional Vaupés y Regional Vichada (2). | Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-064 | Asesor | 1AS-19 | 6 | Procuraduría 1º Delegada para la Contratación Estatal, Procuraduría 2° Delegada para la Contratación Estatal, Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, y Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-065 | Asesor | 1AS-19 | 1 | Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. | Bogotá | Título de formación universitaria en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencias Políticas o Gobierno y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-066 | Asesor | 1AS-19 | 2 | Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública (2). | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en Derecho Público o un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-067 | Asesor | 1AS-19 | 1 | División Financiera. | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Contaduría Pública y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-068 | Asesor | 1AS-19 | 1 | Despacho del Procurador General. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-069 | Asesor | 1AS-19 | 1 | Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. | Bogotá | Título de formación universitaria en Ingeniería Financiera y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-070 | Asesor | 1AS-19 | 1 | Seccional de Investigaciones Especiales Antioquia. | Antioquia | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-071 | Asesor | 1AS-19 | 1 | División Gestión Humana. | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Administración Pública y titulo de posgrado relacionado con Sistemas de Gestión de la Calidad. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-072 | Asesor | 1AS-19 | 1 | División Registro y Control y Correspondencia. | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Administración Pública y titulo de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-073 | Asesor | 1AS-19 | 1 | División Registro y Control y Correspondencia. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-074 | Asesor | 1AS-19 | 1 | División Centro Atención al Público. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-075 | Asesor | 1AS-19 | 1 | Instituto de Estudios del Ministerio Público. | Bogotá | Titulo de formación universitaria en Ciencias de la Educación, Ciencias Humanas y titulo de posgrado en un área relacionada con las funciones del cargo. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
2012-076 | Asesor | 1AS-19 | 1 | Secretaría General. | Bogotá | Título de formación universitaria en Derecho y título de posgrado en áreas relacionadas con la Contratación Estatal. | Un (1) año de experiencia profesional o docente. | $ 4.559.694 |
Sandra Murgas Guerrero
jueves, 9 agosto 2012 09:01 PM