Cartelera de Vacantes. Agencia Pública de Empleo- SENA
A continuación se presenta un listado con los nombres de los departamentos de Colombia en orden alfabético. Ubíquese en el de su interés y dé click para ver las vacantes:
Total Vacantes en todo el país: 15916
| Departamento | nro. Vacantes |
|---|---|
| Amazonas | 2 |
| Antioquia | 2629 |
| Arauca | 13 |
| Atlántico | 282 |
| Bogotá D.C. | 6438 |
| Bolívar | 97 |
| Boyacá | 296 |
| Caldas | 76 |
| Caquetá | 52 |
| Casanare | 107 |
| Cauca | 99 |
| Departamento | nro. Vacantes |
|---|---|
| Cesar | 791 |
| Chocó | 12 |
| Cundinamarca | 861 |
| Córdoba | 13 |
| Guainía | 16 |
| Guaviare | 9 |
| Huila | 82 |
| La Guajira | 4 |
| Magdalena | 65 |
| Meta | 331 |
| Nariño | 174 |
| Departamento | nro. Vacantes |
|---|---|
| Norte de Santander | 74 |
| Putumayo | |
| Quindío | 93 |
| Risaralda | 524 |
| San Andrés y Providencia | 23 |
| Santander | 835 |
| Sucre | 18 |
| Tolima | 167 |
| Valle del Cauca | 1733 |
| Vaupés | |
| Vichada |