A continuación se presenta un listado con los nombres de los departamentos de Colombia en orden alfabético. Ubíquese en el de su interés y dé click para ver las vacantes:
Total Vacantes en todo el país: 24330
Departamento | No Vacantes |
---|---|
Amazonas | 16 |
Antioquia | 5051 |
Arauca | 25 |
Atlántico | 480 |
Bogotá D.C. | 7511 |
Bolívar | 148 |
Boyacá | 387 |
Caldas | 183 |
Caquetá | 15 |
Casanare | 75 |
Cauca | 144 |
Departamento | No Vacantes |
---|---|
Cesar | 618 |
Chocó | 12 |
Cundinamarca | 1062 |
Córdoba | 438 |
Guainía | 6 |
Guajira, La | 35 |
Guaviare | 4 |
Huila | 267 |
Magdalena | 204 |
Meta | 284 |
Nariño | 400 |
Departamento | No Vacantes |
---|---|
Norte de Santander | 241 |
Putumayo | 11 |
Quindío | 1247 |
Risaralda | 846 |
San Andrés y Providencia | 122 |
Santander | 1433 |
Sucre | 54 |
Tolima | 344 |
Valle del Cauca | 2665 |
Vichada | 2 |
FUENTE: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/cartelera