Oportunidades Laborales Vigentes: 38 vacantes. ECOPETROL S.A.
Publicado 20/04/2016
Número de proceso 13571 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13572 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13569 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13568 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13567 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13565 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13561 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13521 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13563 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13566 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13541 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13564 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13543 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13562 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13544 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13503 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13542 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13321 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (3) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13522 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas |
Número de proceso 13504 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13441 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (4) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13402 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (2) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13424 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (3) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13362 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (3) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13461 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13422 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13404 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13423 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13401 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas |
Número de proceso 13421 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13381 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13403 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (1) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13322 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (3) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13341 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (4) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13361 – Publicado 20/04/2016 – Colombia – Rubiales – Nivel Académico (4) Producción de Crudo y Gas | ||
Número de proceso 13281 – Publicado 18/04/2016 – Colombia – Cartagena – Nivel Académico (1) Refinación y Petroquímica |